Шкафы жарочные
| МАРКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА РОЗН. | |
ШЖЭП-1(Кр)![]() |
1 секц. лицевая часть нержав. | 5кВт, 380В, 950х840х1200 | 22 090,00 |
ШЖЭП-1(Кр)![]() |
1 секц. полн. нержав. | 5кВт, 380В, 950х840х1200 | 23 630,00 |
| ШЖЭ-1 | 1 секц. стандартная духовка, подставка, лицевая часть нержав. | 840x897x1040 мм | 22 200,00 |
| ШЖЭ-1-К-2/1 | 1 секц., духов.GN 2/1,конвекция, пароувлажн.,подст. полн. нержав. | 840x897x1040 мм | 42 850,00 |
| ШЖЭП-2(КР) | 2 секц. лицевая часть нержав. | 10кВт, 380В, 950х840х1570 | 37 980,00 |
| ШЖЭП-2( Кр) | 2 секц. полн. нержав. | 10кВт, 380В, 950х840х1570 | 40 010,00 |
ШЖЭ-2![]() |
2 секц. стандартная духовка, подставка, лицевая часть нержав. | 840x897x1475 мм | 37 500,00 |
| ШЖЭ-2-01(с) | 2 секц. нерж. духовка, подставка, лицевая часть нержав. | 840x897x1475 мм | 51 200,00 |
| ШЖЭ-2-К-2/1 | 2 секц., духов.GN 2/1,конвекция, пароувлажн.,подст. полн. нержав. | 840x897x1475 мм | 75 030,00 |
| ШЖЭП-3 (Ч) | 3 секц. лицевая часть нержав. | 15кВт, 380В, 950х840х1700 | 45 800,00 |
| ШЖЭП-3 (Ч) | 3 секц. полн. нержав. | 15кВт, 380В, 950х840х1700 | 48 120,00 |
ШЖЭ-3![]() |
3 секц. стандартная духовка, подставка, лицевая часть нержав. | 840x897x1475 мм. | 52 300,00 |
| ШЖЭ-3-01 | 3 секц. нерж. духовка, подставка | 840x897x1475 мм. | 76 000,00 |
| ШЖЭ-3-К-2/1 | 3 секц., духов.GN 2/1,конвекция, пароувлажн., полн. нержав. | 840x897x1475 мм. | 99 000,00 |
| Противень к шкафам жарочным (чёрн. мет.) | 570х470х40 мм. | 585,00 | |
В нашем ассортименте также представлены бытовые электроплиты от отечественного производителя



